Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
1
0
2
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 521 | 100,00% | 467 | 89,64% | 54 | 10,36% | |
| TOTAL | 521 | 100,00% | 467 | 89,64% | 54 | 10,36% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Gedung Harapan
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
