Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
1
0
2
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | bpnt 2024 | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
PENERIMA | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% | |
BUKAN PENERIMA | 1.710 | 99,82% | 886 | 51,72% | 826 | 48,22% | |
TOTAL | 1.713 | 100,00% | 886 | 51,72% | 827 | 48,28% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Kampung Gedung Harapan
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|